|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Type: | Wiganker | Materiaal: | gietijzer |
|---|---|---|---|
| kleur: | Black | Toepassing: | PC starnd, PC-draad |
| standaard: | GB/T14370-2010 | Een set: | LAGERplaat, HET BLOK VAN ANCHORAGE, WEGDE-GREPEN |
| Markeren: | na-spanningstoestellen,voorgespannen verankering |
||
BM13-3 Post Spanning Cast Iron Flat Slab Wedge Anchorage voor PC Strand
Beschrijving
Het materiaal voor de platte boogankerkop en de dragerplaat zijn bolvormig gegoten ijzer van grafiet.in de bouwplaats gegoten betonnen constructie, voorgefabriceerde constructies en diverse speciale structuren.
Specificatie
| Strand Dia | 0.5 ′′ (12.7 mm) | 0.6 ¢ (± 15,2 mm) | ||||||
| Aantal strengen | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Type ankerkop | SF205 | SF305 | SF405 | SF505 | SF206 | SF306 | SF406 | SF506 |
| Ultieme trekkracht per pees, KN | 368 | 552 | 736 | 920 | 520 | 780 | 1040 | 1300 |
| Stresskracht bij 0,8 UTS,KN | 294 | 442 | 589 | 736 | 416 | 624 | 832 | 1040 |
| Inwendige afmetingen van platte leidingen | 50 × 19 | 60 × 19 | 70 × 19 | 90 × 19 | 50 × 19 | 60 × 19 | 70 × 19 | 90 × 19 |
| Jacktype | YDC250 | YDC250 | YDC250 | YDC250 | YDC250 | YDC250 | YDC250 | YDC250 |
![]()
![]()
Fabrieksinformatie
Waarom u ons kiest
Veelgestelde vragen
Contactpersoon: Paul