| 
                     | 
            
| 
                     Productdetails: 
						                        
 Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden: 
							
  | 
                            
| Materiaal: | Ijzer, Kneedbaar Ijzer | Techniek: | Gieten | 
|---|---|---|---|
| Type: | Mechanische Gezamenlijke Pijpmontage | kleur: | Black | 
| Oppervlaktebehandeling: | Poeder Coating/FBE | Test: | 100% hydraulische druk | 
| Markeren: | Ruiten en onderdelen daarvan,van ijzer | 
			    	||
Productgegevens
| Materiaal | ductiel ijzer | 
| Grootte | DN50-DN2000 | 
| PN | PN10 PN16 PN25 | 
| Standaard | EN545 EN598 ISO2531 BS4772 | 
| Oppervlaktebehandeling | Epoxylcoating met fusiebonding cementvoeringen aan de binnenkant en zink- en bitumencoating aan de buitenzijde Zink+bitumen van binnen en van buiten.  | 
| Toepassing | Stroomwatersystemen afvalwatersystemen Irrigatiesystemen  | 
![]()
EN545 / ISO2531 / NBR7675 productgegevens voor buigstukken van buigstukken van buigstukken van buigstukken van buigstukken
| Centrifuge gietbuizen | Vervaardiging | ||
| DN80 tot en met DN1000 | DN1100 tot en met DN2600 | ||
| Treksterkte | Min.420N/mm2 | Min.420N/mm2 | |
| Verlenging | Min.10% | Min. 7% | Min. 5% | 
| Bewijs van stress | Min.30N/mm2 | Min.300N/mm2 | |
| Hardheid | Max.230HB | Max.250HB | |
Afwijkingen en toleranties op lengte
| Type van de montage | Lange | Afwijking ((mm) | 
| Flankeerde stopcontact | L | 
 DN80 tot en met DN1200 ± 25 DN1400 tot en met DN2000 ± 35  | 
| Flanged spuitstuk | ||
| Ketting | ||
| Taper | ||
| Buig 90° | t | ±(15+0,03DN) | 
| Buig 45° | t | ±(10+0,025DN) | 
| Buigkracht 22,5° en 11,25° | t | 
 DN80 tot DN1000±(10+0,02DN) DN1200 tot DN2000±(10+0,025DN)  | 
| T-shirt | L en h | 
 DN80 tot en met DN1200-25+50 DN1400 tot en met 2000-35+75  | 
Leekdichtheidstest
| 
 Nominale omvang DN | 
Testdrukbalk voor hydrostatische dichtheid | ||||
| Vervaardiging | DI-buis met opgeloste of opgeschroefde flens | ||||
| PN10 | PN16 | PN25 | PN40 | ||
| 80≤DN≤300 | 25 | 
 
 16 
  | 
25 | 32 | 40 | 
| 350≤DN≤600 | 16 | ||||
| 700≤DN≤2000 | 10 | ||||
Alle bijbehorende ductiele buisbevestigingen die we kunnen maken
![]()
Contactpersoon: Paul