|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | Kneedbaar Ijzer | Gewicht: | 1kg-50kg |
---|---|---|---|
Oppervlaktebehandeling: | Het oppoetsen, Zand het Vernietigen, Machtsdeklaag, enz. | Productieproces: | Kneedbaar Ijzerafgietsel |
Toepassing: | Auto deel | overbrenging: | De luchtvracht/het Overzees/drukt uit |
Markeren: | Het afgietsel van het gietijzerzand,gieten van ductiel ijzeren zand |
Autoonderdelen gieten groen zand gieten vervangende waterpomp lichaam / olie pomp dekking voor auto motor
Beschrijving
We zijn een gieterij van ductiel ijzer, hebben verschillende soorten gietstukken van ductiel ijzer geproduceerd voor onze overzeese klanten uit de VS, het Verenigd Koninkrijk, Australië en Duitsland, Japan.
Normen: ASTM A48, A536; DIN 1691, 1693; ISO 185, 1083; EN 1561, 1563; DIN 1691, 1693; AS 1830, 1831; JIS, UNI, NF, BS, UNF, NBN, AS, SS, NS.
De producten worden hoofdzakelijk toegepast in tractoronderdelen, hydraulische wiegbeugels, ploegen, beugels, klemmen, katrolen, vliegwiel, buisbeugels,Dieselmotoronderdelen,Generator set applicaties,Toepassingen voor bouwmachinesToepassingen voor landbouwapparatuur,onderdelen van werkplatforms in de lucht.
Toepassing van ductiel ijzer
1. drukleidingen en -toebehoren.
2. auto-industrie: Ductiel ijzer is gebruikt in motoronderdelen, versnellingen en buizen, ophanging, remmen en stuur.
3. landbouw, wegbouw en bouw: de landbouwindustrie maakt veel gebruik van gietijzer, met inbegrip van tractoronderdelen, ploegen, beugels, klemmen en katrolen.
4. weg en bouw: aardbevingen, kraan, compressor.
Productshow
Groepen van ductiel ijzer
Land | Standaard | Gelijkwaardige kwaliteiten van ductiel ijzer (SG-ijzer, nodulair grafiet-ijzer) | ||||||
ISO | ISO 1083 | 400-15 | 450 tot 10 | 500-7 | 600-3 | 700-2 | 800-2 | 900-2 |
400-18 | ||||||||
China | GB 1348 | QT400-18 | QT450-10 | QT500-7 | QT600-3 | QT700-2 | QT800-2 | QT900-2 |
VS | ASTM A536 | 60-40-18 | 60-42-10 | 70-50-05 | 80-55-06 | 100-70-03 | 120-90-02 | — |
65-45-12 | 80-60-03 | |||||||
Duitsland | DIN 1693 | GGG40 | — | GGG50 | GGG60 | GGG70 | GGG80 | — |
Oostenrijk | ||||||||
Europese | EN 1563 | Voor de toepassing van deze richtlijn geldt dat: | Voor de toepassing van deze richtlijn geldt dat: | De in punt 1 bedoelde gegevens worden in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad opgenomen. | Voor de toepassing van deze richtlijn geldt dat: | Voor de toepassing van deze richtlijn geldt dat: |
EN-GJS- 800-2 |
EN-GJS- 900-2 |
De in punt 2 bedoelde gegevens moeten worden verzameld. | ||||||||
Japan | JIS G5502 | FCD400 | FCD450 | FCD500 | FCD600 | FCD700 | FCD800 | — |
Italië | UNI 4544 | GS370-17 | GS400-12 | GS500-7 | GS600-2 | GS700-2 | GS800-2 | — |
Frankrijk | NF A32-201 | FGS370-17 | FGS400-12 | FGS500-7 | FGS600-2 | FGS700-2 | FGS800-2 | — |
Verenigd Koninkrijk | BS 2789 | 400/17 | 420/12 | 500/7 | 600/7 | 700/2 | 800/2 | 900/2 |
Indië | IS 1865 | SG370/17 | SG400/12 | SG500/7 | SG600/3 | SG700/2 | SG800/2 | — |
Spanje | UNF | FGE38-17 | FGE42-12 | FGE50-7 | FGE60-2 | FGE70-2 | FGE80-2 | — |
België | NBN 830-02 | FNG38-17 | FNG42-12 | FNG50-7 | FNG60-2 | FNG70-2 | FNG80-2 | — |
Oostenrijk | AS 1831 | 300-17 | — | 500-7 | 600-3 | 700-2 | 800-2 | — |
400-12 | ||||||||
Zweden | SS 14 07 | 0717-02 | — | 0727-02 | 0732-03 | 0737-01 | 0864-03 | — |
Noorwegen | NS11 301 | SJK-400.3 | — | SJK-500 | SJK-600 | SJK-700 | SJK-800 | |
SJK-400 |
Onze productielijn
Onze voordelen
100% productkwaliteitsbescherming.
100% punctuele verzendbescherming.
100% betaling bescherming voor uw gedekte bedrag.
Veelgestelde vragen
Contactpersoon: Paul