![]() |
|
Sales & Support
Vraag een offerte aan - Email
Select Language
|
|
Toepassing en kwaliteit van grijs ijzer
Eigenschappen: Grijs gietijzer heeft uitstekende snij- en bewerkingsprestaties, gietprestaties, magnetische permeabiliteit, goede slijtvastheid, hoge druksterkte, maar met een lage taaiheid,geen smeedbaarheid, slechte lasbaarheid.
Toepassing:
1Het wordt gebruikt voor de vervaardiging van enkele eenvoudige gietstukken die slechts lichte belastingen dragen, zoals deksels, bakken, oliepannen, handwielen, handramen, bodemplaten, handgrepen en ingotvormen,hoogovengegevens in staalverwerkingsapparatuur, zware stalen hamers, enz.
2. geschikt voor de vervaardiging van spoorplaten, cilindervoeringen, pompcarrières, klepcarrières, versnellingsbakken, tandwielen, schrijfplaten, machinebed, kolom, cilinder en zuiger (stoom) olie zuigerringen, zuigers,enz..
3Het is geschikt voor de vervaardiging van gietstukken die onderhevig zijn aan een hoge overmatige spanning en een hoge luchtdichtheid vereisen, zoals zware machinebedden, tandwielen, kammen, grote motorkrukassen,met een gewicht van niet meer dan 50 kg, hogedrukcilinders en rollenstandaarden.
4Het wordt gebruikt voor de vervaardiging van grote machines, zoals draaibanden, punchmachines en andere zware machines, rollende skateboards, rollers, cokespieren, cilindermixerringen, ondersteunende rolstoelen,enz..
Klassificaties en specificaties van gegoten (grijs) ijzer
Land | Specificatie | Aanduiding | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 260 | 300 | 350 |
Indië | IS 210 1978 | FG | 150 | - Dat is... | 200 | - Dat is... | 250 | - Dat is... | 300 | 350 |
Verenigd Koninkrijk | BS 1452 1990 | Graad | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | - Dat is... | 300 | 350 |
VS | ANS/ASTM A48-83 | Graad | 20A | 25A | 30A | - Dat is... | 35A | 40A | 45A | 50A |
Duitsland | DIN 1691 1985 | GG | 15 | - Dat is... | 20 | - Dat is... | 25 | - Dat is... | 30 | 35 |
Frankrijk | NFA 32-101-1987 | FGL | 150 | - Dat is... | 200 | - Dat is... | 250 | - Dat is... | 300 | 350 |
Italië | UNI 5007 1969 | G | 15 | - Dat is... | 20 | - Dat is... | 25 | - Dat is... | 30 | 35 |
Japan | JIS G5501 1981 | FC | 150 | - Dat is... | 200 | - Dat is... | 250 | - Dat is... | 300 | 250 |
Rusland | GOST 1412 1979 | Sch | 15 | 18 | 20 | - Dat is... | 25 | - Dat is... | 30 | 35 |
Internationaal | ISO 185-1988 | Graad | 150 | - Dat is... | 200 | - Dat is... | 250 | - Dat is... | 300 | 350 |
Hardheid BHN | 136-167 | 159-194 | 180 tot 222 | 202-247 | 227-278 |
Contactpersoon: Mr. Paul
Tel.: +86-15067447509
Fax: 86-574-88923602